BRASIL APRESENTA SUA PIOR NOTA DESDE 2012 E CAI DA 96ª PARA A 105ª POSIÇÃO NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL


O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é a mais duradoura e abrangente ferramenta de medição da corrupção no mundo. Ela existe desde 1995 e reúne resultados de 180 países e territórios. A pontuação indica o nível percebido de corrupção no setor público numa escala de 0 a 100, em que 0 significa que o país é considerado altamente corrupto e 100 significa que o país é considerado muito íntegro.
BRASIL

O Brasil caiu 9 posições no IPC este ano em comparação ao ano anterior, ocupando a 105ª colocação entre 180 países avaliados. A pontuação passou de 37 para 35. Este é o pior resultado desde 2012, quando os dados passaram a ser comparáveis ano a ano, e representa a 3ª queda anual seguida.
Esse resultado reforça um alerta que já vem sendo feito pela Transparência Internacional. Os esforços notáveis do país contra a corrupção podem estar em risco e não foram suficientes para chegar à raiz do problema. Não tivemos nos últimos anos qualquer esboço de resposta às causas estruturais da corrupção no país. A Lava Jato foi crucial para romper com o histórico de impunidade da corrupção no Brasil – principalmente de réus poderosos. Mas para o país efetivamente avançar e mudar de patamar no controle da corrupção, são necessárias reformas legais e institucionais que verdadeiramente alterem as condições que perpetuam a corrupção sistêmica no Brasil.
Neste ano de 2019 o país tem uma oportunidade importante para realizar este avanço e não deve perdê-la. Saiba mais
RANKING GLOBAL
| POSIÇÃO | PAÍS/TERRITÓRIO | PONTUAÇÃO |
|---|
| 1 | Dinamarca | 88 |
| 2 | Nova Zelândia | 87 |
| 3 | Finlândia | 85 |
| 3 | Singapura | 85 |
| 3 | Suécia | 85 |
| 3 | Suíça | 85 |
| 7 | Noruega | 84 |
| 8 | Holanda | 82 |
| 9 | Canadá | 81 |
| 9 | Luxemburgo | 81 |
| 11 | Alemanha | 80 |
| 11 | Reino Unido | 80 |
| 13 | Austrália | 77 |
| 14 | Áustria | 76 |
| 14 | Hong Kong | 76 |
| 14 | Islândia | 76 |
| 17 | Bélgica | 75 |
| 18 | Estônia | 73 |
| 18 | Irlanda | 73 |
| 18 | Japão | 73 |
| 21 | França | 72 |
| 22 | Estados Unidos | 71 |
| 23 | Emirados Árabes Unidos | 70 |
| 23 | Uruguai | 70 |
| 25 | Barbados | 68 |
| 25 | Butão | 68 |
| 27 | Chile | 67 |
| 28 | Seicheles | 66 |
| 29 | Bahamas | 65 |
| 30 | Portugal | 64 |
| 31 | Brunei Darussalam | 63 |
| 31 | Taiwan | 63 |
| 33 | Catar | 62 |
| 34 | Botsuana | 61 |
| 34 | Israel | 61 |
| 36 | Polônia | 60 |
| 36 | Eslovênia | 60 |
| 38 | Chipre | 59 |
| 38 | República Tcheca | 59 |
| 38 | Lituânia | 59 |
| 41 | Geórgia | 58 |
| 41 | Letônia | 58 |
| 41 | São Vicente e Granadinas | 58 |
| 41 | Espanha | 58 |
| 45 | Cabo Verde | 57 |
| 45 | Dominica | 57 |
| 45 | Coreia do Sul | 57 |
| 48 | Costa Rica | 56 |
| 48 | Ruanda | 56 |
| 50 | Santa Lúcia | 55 |
| 51 | Malta | 54 |
| 52 | Namíbia | 53 |
| 53 | Granada | 52 |
| 53 | Itália | 52 |
| 53 | Omã | 52 |
| 56 | Maurícia | 51 |
| 57 | Eslováquia | 50 |
| 58 | Jordânia | 49 |
| 58 | Arábia Saudita | 49 |
| 60 | Croácia | 48 |
| 61 | Cuba | 47 |
| 61 | Malásia | 47 |
| 61 | Romênia | 47 |
| 64 | Hungria | 46 |
| 64 | São Tomé e Príncipe | 46 |
| 64 | Vanuatu | 46 |
| 67 | Grécia | 45 |
| 67 | Montenegro | 45 |
| 67 | Senegal | 45 |
| 70 | Bielorrússia | 44 |
| 70 | Jamaica | 44 |
| 70 | Ilhas Salomão | 44 |
| 73 | Marrocos | 43 |
| 73 | África do Sul | 43 |
| 73 | Suriname | 43 |
| 73 | Tunísia | 43 |
| 77 | Bulgária | 42 |
| 78 | Burkina Faso | 41 |
| 78 | Gana | 41 |
| 78 | Índia | 41 |
| 78 | Kuwait | 41 |
| 78 | Lesoto | 41 |
| 78 | Trinidad e Tobago | 41 |
| 78 | Turquia | 41 |
| 85 | Argentina | 40 |
| 85 | Benim | 40 |
| 87 | China | 39 |
| 87 | Sérvia | 39 |
| 89 | Bósnia e Herzegovina | 38 |
| 89 | Indonésia | 38 |
| 89 | Sri Lanka | 38 |
| 89 | Suazilândia | 38 |
| 93 | Gâmbia | 37 |
| 93 | Guiana | 37 |
| 93 | Kosovo | 37 |
| 93 | Macedônia | 37 |
| 93 | Mongólia | 37 |
| 93 | Panamá | 37 |
| 99 | Albânia | 36 |
| 99 | Bahrein | 36 |
| 99 | Colômbia | 36 |
| 99 | Filipinas | 36 |
| 99 | Tanzânia | 36 |
| 99 | Tailândia | 36 |
| 105 | Argélia | 35 |
| 105 | Armênia | 35 |
| 105 | Brasil | 35 |
| 105 | Costa do Marfim | 35 |
| 105 | Egito | 35 |
| 105 | El Salvador | 35 |
| 105 | Peru | 35 |
| 105 | Timor-Leste | 35 |
| 105 | Zâmbia | 35 |
| 114 | Equador | 34 |
| 114 | Etiópia | 34 |
| 114 | Níger | 34 |
| 117 | Moldávia | 33 |
| 117 | Paquistão | 33 |
| 117 | Vietnã | 33 |
| 120 | Libéria | 32 |
| 120 | Malaui | 32 |
| 120 | Mali | 32 |
| 120 | Ucrânia | 32 |
| 124 | Djibouti | 31 |
| 124 | Gabão | 31 |
| 124 | Cazaquistão | 31 |
| 124 | Maldivas | 31 |
| 124 | Nepal | 31 |
| 129 | República Dominicana | 30 |
| 129 | Serra Leoa | 30 |
| 129 | Togo | 30 |
| 132 | Bolívia | 29 |
| 132 | Honduras | 29 |
| 132 | Quirguistão | 29 |
| 132 | Laos | 29 |
| 132 | Mianmar | 29 |
| 132 | Paraguai | 29 |
| 138 | Guiné | 28 |
| 138 | Irã | 28 |
| 138 | Líbano | 28 |
| 138 | México | 28 |
| 138 | Papua-Nova Guiné | 28 |
| 138 | Rússia | 28 |
| 144 | Comores | 27 |
| 144 | Guatemala | 27 |
| 144 | Quênia | 27 |
| 144 | Mauritânia | 27 |
| 144 | Nigéria | 27 |
| 149 | Bangladesh | 26 |
| 149 | República Centro-Africana | 26 |
| 149 | Uganda | 26 |
| 152 | Azerbaijão | 25 |
| 152 | Camarões | 25 |
| 152 | Madagáscar | 25 |
| 152 | Nicarágua | 25 |
| 152 | Tajiquistão | 25 |
| 157 | Eritreia | 24 |
| 158 | Moçambique | 23 |
| 158 | Uzbequistão | 23 |
| 160 | Zimbabué | 22 |
| 161 | Camboja | 20 |
| 161 | República Democrática do Congo | 20 |
| 161 | Haiti | 20 |
| 161 | Turquemenistão | 20 |
| 165 | Angola | 19 |
| 165 | Chade | 19 |
| 165 | Congo | 19 |
| 168 | Iraque | 18 |
| 168 | Venezuela | 18 |
| 170 | Burundi | 17 |
| 170 | Líbia | 17 |
| 172 | Afeganistão | 16 |
| 172 | Guiné Equatorial | 16 |
| 172 | Guiné-Bissau | 16 |
| 172 | Sudão | 16 |
| 176 | Coreia do Norte | 14 |
| 176 | Iémen | 14 |
| 178 | Sudão do Sul | 13 |
| 178 | Síria | 13 |
| 180 | Somália | 10 |
Nenhum país atingiu a nota máxima no IPC.
Na liderança do ranking neste ano está a Dinamarca, com 88 pontos. Entre os dez países mais bem colocados, sete são nações europeias, além de Nova Zelândia, Singapura e Canadá, único representante das Américas neste grupo. Todos estes países têm em comum instituições democráticas fortes, um estado de direito sólido, ampla liberdade de imprensa e liberdades civis.
Já a parte debaixo do ranking é formada, principalmente, por países pobres, envolvidos em conflitos ou com instituições democráticas frágeis. A pior nação ranqueada foi a Somália, com 10 pontos, seguida pela Síria (13), o Sudão do Sul (13), o Iêmen (14) e a Coréia do Norte (14).
AMÉRICAS

O Brasil ocupa a 20º posição entre os 32 países americanos, o que representa uma queda de posições significativa nos últimos anos. Em 2012 ocupávamos a 12ª posição. Neste período, fomos ultrapassados por países como a Jamaica, Suriname, Trinidad e Tobago, Argentina, Guiana, Colômbia e Panamá. O Canadá segue, desde 2012, na liderança do ranking nas Américas com a menor percepção de corrupção da região.
Os países com pior desempenho no IPC passam por profundas crises políticas e econômicas, como Haiti e Venezuela. Este último, vale destacar, vive um processo de diminuição das liberdades democráticas e civis que se reflete na percepção da corrupção. Outro país que se destacou negativamente foram os Estados Unidos, que perderam 4 pontos no IPC desde 2017, em um momento de visível deterioração de padrões éticos no alto escalão do poder e ameaças à independência das instituições.
BRICS
BRICS é o grupo de países emergentes formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo impressiona pelos números: juntos, ocupam mais de um quarto da área total da Terra, reúnem mais de 42% da população mundial e a soma dos PIBs representa 22% da economia global. No entanto, em termos da percepção de corrupção estes países não têm do que se orgulhar. Todas as nações do grupo, exceto a África do Sul, estão abaixo da média global no IPC. Apesar do crescimento econômico recente, o grupo não conseguiu avançar significativamente na luta contra a corrupção.

A CORRUPÇÃO AINDA É UM GRAVE PROBLEMA.
O QUE FAZER PARA MUDAR ESSE JOGO?
2019 marca o início de novos mandatos no Congresso Nacional. A grande maioria destes novos deputados e senadores se elegeram com um forte discurso contra a corrupção. Desta vez, eles não terão desculpa para ficar apenas na promessa, pois a sociedade já apontou um caminho: as Novas Medidas contra a Corrupção.
As Novas Medidas são o maior pacote anticorrupção do mundo e foram produzidas pela sociedade brasileira.
Até o momento, 13 senadoras/es e 41 deputadas/os se comprometeram com as Novas Medidas e já estão se organizando para a criação de uma Frente Parlamentar Anticorrupção.
Serão necessários mais parlamentares para garantir que estas mudanças sejam colocadas em prática. Junte-se a quase 500 mil brasileiros que apoiam a campanha Unidos Contra a Corrupção e ajude a pressionar o congresso e outros tomadores de decisão a implementarem as mudanças necessárias.
Fonte: Transparência Internacional, em 29.01.2019.